السلام عليكم متابعي مدونة عالم الهواتف , في هذه التدوينة سنقدم لكم سعر ومواصفات هاتف Condor Plume P5.
سعر الهاتف 500 15 دج
اسعار هواتف كوندور في الجزائر 2019 مع المواصفات
اسم الجهاز | Condor Plume P5 | |
علامة تجارية | Condor | |
تقنية | تقنية | |
شبكة 2G | Yes 2G | |
شبكة 3G | Yes 3G | |
شبكة 4G | Yes 4G Lte | |
جي بي آر إس | ||
سرعة | ||
حافة | ||
أُعلن بتاريخ | أُعلن بتاريخ | |
الحالة | ||
أبعاد | أبعاد | 143.1mm x 70.6mm x 8.2mm |
وزن | 138g | |
سيم | سيم | 2 x Micro SIM |
العرض | نوع | |
حجم | ||
الأبعاد | Résolution HD : 720x1280 | |
متعدد اللمس | ||
حماية | ||
عرض | ||
النظام | النظام | Android Lollipop 5.0 Avec surecouche Breeze |
شرائح | ||
المعالج | Quad Core 1.3 Ghz (64bit) | |
الجرافيك | ||
1 GB RAM | ||
النظام | التخزين | 16 GB |
فتحة لبطاقة | Emplacement MicroSD (jusqu'a 32 Go) | |
كاميرا | كاميرا | 8MP avec flash |
الميزات | ||
ثانوي | 5MP | |
فيديو | ||
الصوت | أنواع التنبيه | |
مكبر الصوت | ||
جاك 3.5MM | ||
الأوامر | الشبكات اللاسلكية | Wifi 802.11 b |
بلوتوث | Bluetooth | |
نظام تحديد المواقع | Yes | |
راديو | Yes | |
يو اس بي | Micro USB 2.0 (Compatible OTG) | |
NFC | ||
الميزات | أجهزة الاستشعار | |
الرسائل | ||
المتصفح | ||
جافا | ||
متفرقات | الألوان | |
sar_us | ||
sar_eu | ||
اختبارات | أداء | |
عرض الشاشة | ||
مكبر الصوت | ||
جودة الصوت | Prise jack 3.5mm, Haut parleur DTS Sound | |
البطارية | Li-ion Polymer batterrie de 2500 mAh | |
وضع الإنتظار | ||
وقت التحدث |
ليست هناك تعليقات